歡迎來我公司參觀考察、蒞臨指導。
火車查詢
飛機查詢
大連輪船航線時刻表
船名 | 出發城市 | 終到城市 | 輪船類型 | 航行時間 | 航班 | 離港時間 | 到港時間 |
| 中國海運集團 | 2006年4月14日 | 發布 | 中海客輪班期 | 限以下11班 | 01:00 | 01:00 | |
| 長興島 | 大連 | 威海 | 豪華滾裝船 | 7.5小時 | 每天(9級風停航) | 21:00 | 05:00 |
| 棒棰島 | 大連 | 煙台 | 豪華滾裝船 | 6.5小時 | 每天(9級風停航) | 08:50 | 15:20 |
| 葫蘆島 | 大連 | 煙台 | 豪華滾裝船 | 6小時 | 每天(9級風停航) | 12:20 | 18:20 |
| 海洋島 | 大連 | 煙台 | 豪華滾裝船 | 6.5小時 | 每天(9級風停航) | 20:30 | 03:00 |
| 天江 | 大連 | 煙台 | 常規客船 | 停航 | 01:00 | 01:00 | |
| 普陀島 | 大連 | 煙台 | 豪華滾裝船 | 6小時 | 每天(9級風停航) | 22:00 | 04:00 |
| 海洋島 | 煙台 | 大連 | 豪華滾裝船 | 6.5小時 | 每天(9級風停航) | 08:50 | 15:30 |
| 普陀島 | 煙台 | 大連 | 豪華滾裝船 | 6小時 | 每天(9級風停航) | 12:20 | 18:20 |
| 天淮 | 煙台 | 大連 | 常規客船 | 停航 | 01:00 | 01:00 | |
| 棒棰島 | 煙台 | 大連 | 豪華滾裝船 | 6.5小時 | 每天(9級風停航) | 20:30 | 03:30 |
| 葫蘆島 | 煙台 | 大連 | 豪華滾裝船 | 6小時 | 每天(9級風停航) | 22:00 | 04:00 |
| 普陀島 | 大連 | 煙台 | 滾裝船 | 5.5 | 天天班 | 22:00 | 03:30 |
| 長興島 | 大連 | 威海 | 客滾船 | 7 | 天天班 | 21:30 | 04:30 |
| 海鷗、海燕 | 大連 | 煙台 | 高速客船 | 3 | 天天班 | 14:00 | 17:15 |
| 海鷗、海燕 | 大連 | 煙台 | 高速客船 | 3.2 | 天天班 | 08:30 | 11:45 |
| 飛龍、飛魚 | 大連 | 煙台 | 高速船 | 3 | 天天班 | 11:30 | 01:00 |
| 飛龍、飛魚 | 大連 | 煙台 | 高速船 | 3 | 天天班 | 08:30 | 01:00 |
| 天鷹 | 大連 | 煙台 | 滾裝船 | 7 | 天天 | 19:00 | 03:00 |
| 海洋島 | 大連 | 煙台 | 豪華滾裝船 | 6 | 天天班 | 21:00 | 03:00 |
| 銀河王子 | 大連 | 煙台 | 滾裝船 | 7 | 天天班 | 21:10 | 04:10 |
| 銀河公主 | 大連 | 煙台 | 滾裝船 | 7 | 天天班 | 13:30 | 20:30 |
| 棒棰島 | 大連 | 煙台 | 豪華滾裝船 | 6 | 天天班 | 12:20 | 18:20 |
| 大仁 | 大連 | 仁川 | 客箱船 | 16 | 週一、三、五 | 16:30 | 08:30 |
| 新生生 | 大連 | 煙台 | 滾裝船 | 6 | 天天班 | 12:00 | 19:30 |
| 大華 | 大連 | 蓬萊 | 滾裝船 | 6 | 天天班 | 21:30 | 03:30 |






